Муниципальное общеобразовательное учреждение Вольского муниципального района "Средняя общеобразовательная школа №16 имени Героя Советского Союза К.А.Рябова г. Вольска Саратовской области"
Образовательная деятельность
- Государственная итоговая аттестация
- Всероссийские проверочные работы
- Региональные проверочные работы
- ФГОС. Для обучающихся ОВЗ
- Промежуточная аттестация обучающихся
- Всероссийская олимпиада школьников
- Концепция математического образования
- Функциональная грамотность
- PISA международное исследование
- Профильные классы
- Электронный дневник
Воспитательная работа
Образование
Уровни образования:
- начальное общее,
- основное общее,
- среднее общее,
- дополнительное образование детей
Форма обучения:
- очная,
- дистанционная;
- семейная;
- индивидуальная;
Нормативный срок обучения – 11 лет
Начальное общее образование – нормативный срок обучения – 4 года;
Основное общее образование – нормативный срок обучения – 5 лет;
Среднее общее образование – нормативный срок обучения – 2 года.
Сроки действия государственной аккредитации: от 17.11.2021 до 27.03.2024
Язык обучения: русский (Положение)
Образовательная программа начального общего образования: (скачать)
Государственная аккредитация: до 27.03.2024
При реализации образовательной программы не используются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
Образовательная программа основного общего образования: (скачать)
Государственная аккредитация: до 27.03.2024
При реализации образовательной программы не используются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
Образовательная программа среднего общего образования: (скачать)
Государственная аккредитация: до 27.03.2024
При реализации образовательной программы не используются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
Учебный план начального общего образования (1-4 классы) 2021-2022 учебный год (скачать)
Учебный план основного общего образования (5-9 классы) 2021-2022 учебный год (скачать)
Учебный план 10-11 классы 2021-2022 учебный год (скачать)
Программа развития МОУ “СОШ №16 г. Вольска”
Классы | Аннотации к рабочим программам | Рабочая программа |
Начальное общее образование | ||
Родной язык (русский) | Ссылка | Ссылка |
Музыка | Ссылка | Ссылка |
Литературное чтение | Ссылка | Ссылка |
Окружающий мир | Ссылка | Ссылка |
Математика | Ссылка | Ссылка |
Русский язык | Ссылка | Ссылка |
ИЗО | Ссылка | Ссылка |
Технология | Ссылка | Ссылка |
Физическая культура | Ссылка | Ссылка |
Литературное чтение на родном языке | Ссылка | Ссылка |
ОРКСЭ | Ссылка | Ссылка |
Иностранный язык | Ссылка | Ссылка |
Основное общее образование | ||
Алгебра | Ссылка | Ссылка |
Биология | Ссылка | Ссылка |
География | Ссылка | Ссылка |
Геометрия | Ссылка | Ссылка |
Изобразительное искусство | Ссылка | Ссылка |
Иностранный язык | Ссылка | Ссылка |
Информатика | Ссылка | Ссылка |
История России. Всеобщая история | Ссылка | Ссылка |
Литература | Ссылка | Ссылка |
Математика | Ссылка | Ссылка |
Музыка | Ссылка | Ссылка |
ОБЖ | Ссылка | Ссылка |
Обществознание | Ссылка | Ссылка |
ОДНК | Ссылка | Ссылка |
Русский язык | Ссылка | Ссылка |
Технология | Ссылка | Ссылка |
Физика | Ссылка | Ссылка |
Физическая культура | Ссылка | Ссылка |
Химия | Ссылка | Ссылка |
Родная литература | Ссылка | Ссылка |
Родной язык | Ссылка | Ссылка |
Второй иностранный язык | Ссылка | Ссылка |
Вводный курс “Практикум по химии” | Ссылка | Ссылка |
Среднее общее образование | ||
Биология | Ссылка | Ссылка |
Элективный курс “Актуальные основы биологии” | Ссылка | Ссылка |
Элективный курс “Химия:теория и практика современной химии” | Ссылка | Ссылка |
Иностранный язык | Ссылка | Ссылка |
Информатика | Ссылка | Ссылка |
Литература | Ссылка | Ссылка |
ОБЖ | Ссылка | Ссылка |
Обществознание | Ссылка | Ссылка |
Русский язык | Ссылка | Ссылка |
Физика | Ссылка | Ссылка |
Физическая культура | Ссылка | Ссылка |
Химия | Ссылка | Ссылка |
Право | Ссылка | Ссылка |
Математика | Ссылка | Ссылка |
История | Ссылка | Ссылка |
Элективный курс “Русский язык:теория и практика” | Ссылка | Ссылка |
История Саратовского Поволжья | Ссылка | Ссылка |
Экономика | Ссылка | Ссылка |
О методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
Приказ №213 от 06.09.2021 “Об утверждении рабочих программ, календарно-тематического планирования”
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Сведения о контингенте обучающихся
2021-2022 учебный год.
1 ступень | 2 ступень | 3 ступень | Всего по ОУ | |
Общее количество обучающихся: | 220(в том числе иностранных граждан: 0) | 235(в том числе иностранных граждан: 0) | 45(в том числе иностранных граждан: 0) | 500(в том числе иностранных граждан: 0) |
-за счет ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
-за счет ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
-за счет бюджета субъектов РФ | 225 | 259 | 28 | 512 |
-за счет местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |
-по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических ли | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общее количество классов/средняя наполняемость классов, в том числе:- общеобразовательных | 8/28 | 10/26 | 2/14 | 20/26 |
- с углубленным изучением отдельных предметов | ||||
- профильных | 2/22 | 2/22 | ||
- компенсирующего обучения | ||||
Количество классов во 2-ую смену | ||||
Количество групп продленного дня/средняя наполняемость групп ГПД | 2/25 | 2/25 |
Результаты приема по профессии, специальности
Количество поступивших всего: | 0 |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: | 0 |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации: | 0 |
за счет местных бюджетов: | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
Количество обучающихся, поступивших в результате перевода: | 0 |
Количество обучающихся, поступивших в результате восстановления: | 0 |
Количество отчисленных: | 0 |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям: | 0 |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
- Отсутствует (2021 – 2022 учебный год)